Komentarz: | Green, {UIV32N} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | RFONLY, Monitoring 146.490, 146.520, 446.100, HF Winlnk | ||||||||||||
Ostatni beacon: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||||||||
Lokalizacja: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokator EM75TL02AV - pokaż mapę 7.3 km na południowy zachód kurs 221° z Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 15.1 km na południe kurs 164° z Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 70.5 km na południowy zachód kurs 220° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km na północny wschód kurs 60° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-05 16:46:50 UTC (34s temu) 2025-08-05 12:46:50 EDT czas lokalny dla Madisonville, United States [?] | ||||||||||||
Urządzenie: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KC4OJS-10>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||||||||
Zapisane pozycje: | 201 | ||||||||||||
Utworzone punkty i obiekty: | BoxObj LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MTTOPING PolyObj README | ||||||||||||
Inne SSID: | KC4OJS-12 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | ||||||||||||
APRS digipeater – Statystyki dla 2025-08: | |||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 6 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-05 12:57:14 UTC (3h50m temu) | ||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 10 z sieci radiowej | ||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|