| Komentarz: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Lokalizacja: | 35°14.21' N 84°03.78' W - lokator EM75XF26KU - pokaż mapę 16.8 km na północ kurs 351° z Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km na zachód kurs 280° z Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km na południe kurs 189° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km na wschód kurs 79° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (10d 8h18m temu) 2025-12-06 14:11:52 EST czas lokalny dla Murphy, United States [?] | ||||||
| Wysokość: | 984 m | ||||||
| Kurs: | 140° | ||||||
| Prędkość: | 11 km/h | ||||||
| Urządzenie: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Zapisane pozycje: | 242 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | KC4OJS-10 | ||||||
| Inne SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|