| Komentarz: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°30.55' N 84°22.23' W - lokator EM75TM52ME - pokaż mapę 1.3 km na południowy zachód kurs 208° z Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.2 km na północny wschód kurs 48° z Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.5 km na południowy zachód kurs 219° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km na północny wschód kurs 59° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-06 03:37:30 UTC (10d 3h26m temu) 2025-12-05 22:37:30 EST czas lokalny dla Madisonville, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Zapisane pozycje: | 19 | |||
| Inne SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (208d 9h58m temu) | |||
| Biuletyny: |
|