Komentarz: | GREEN, ITD DRILL THIS WEDNESDAY | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Ostatni beacon: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Lokalizacja: | 35°27.29' N 84°37.11' W - lokator EM75QK59SD - pokaż mapę 2.7 km na północny zachód kurs 300° z Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 16.9 km na południowy wschód kurs 113° z Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 77.5 km na północny wschód kurs 54° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 84.4 km na południowy zachód kurs 228° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-10-20 15:19:33 UTC (1m38s temu) 2025-10-20 11:19:33 EDT czas lokalny dla Athens, United States [?] | |||
Prędkość: | 204 km/h | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KC4OJS-3>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO | |||
Zapisane pozycje: | 30 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Inne SSID: | KC4OJS-5 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statystyki dla 2025-10: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 9 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-20 12:15:24 UTC (3h5m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 40 z sieci radiowej | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|