| Komentarz: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Ostatni beacon: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Lokalizacja: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokator EM75TM52JF - pokaż mapę 1.4 km na południowy zachód kurs 212° z Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km na północny wschód kurs 48° z Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km na południowy zachód kurs 219° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km na północny wschód kurs 59° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-16 09:18:15 UTC (22m46s temu) 2025-12-16 04:18:15 EST czas lokalny dla Madisonville, United States [?] | ||||||
| Urządzenie: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Zapisane pozycje: | 35 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Inne SSID: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2025-12: | |||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-15 02:29:53 UTC (1d 7h11m temu) | ||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 49 z sieci radiowej | ||||||
| Biuletyny: |
| ||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|