Komentarz: | PORTATIL 8.3V 25.6C 957.4hPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 25°39.74' N 100°16.72' W - lokator DL95UP68NX - pokaż mapę 3.7 km na południowy zachód kurs 231° z Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km na wschód kurs 97° z Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-09 14:59:52 UTC (1d 4h45m temu) 2025-02-09 08:59:52 CST czas lokalny dla Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Wysokość: | 508 m | ||||||
Kurs: | 0° | ||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||
Ostatnia ścieżka: | XE2XEH-7>APUV98 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2OK-1 | ||||||
Zapisane pozycje: | 2366 | ||||||
Inne SSID: | XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-5 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|