Komentarz: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Special | ||||||
Ostatni status: | XE2XEH-15 | ||||||
Lokalizacja: | 25°39.73' N 100°16.72' W - lokator DL95UP68NW - pokaż mapę 3.7 km na południowy zachód kurs 231° z Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km na wschód kurs 97° z Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-08 03:08:29 UTC (5d 15h4m temu) 2025-05-07 21:08:29 CST czas lokalny dla Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Kurs: | 0° | ||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-03-27 18:17:53 UTC (46d 23h54m temu) – pokaż telemetrię V_Batt: 4.090 VDC | ||||||
Ostatnia ścieżka: | XE2XEH-10>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Zapisane pozycje: | 305 | ||||||
Inne SSID: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-04-29 00:53:37 UTC (14d 17h18m temu) | ||||||
Biuletyny: |
|