Komentarz: | XE2XEH LoRa Tracker | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | En route | |||
Ostatni status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.28 | |||
Lokalizacja: | 25°39.72' N 100°16.73' W - lokator DL95UP68MV - pokaż mapę 3.7 km na południowy zachód kurs 231° z Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km na wschód kurs 98° z Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-11 20:57:17 UTC (3m9s temu) 2025-08-11 14:57:17 CST czas lokalny dla Guadalupe, Mexico [?] | |||
Wysokość: | 532 m | |||
Kurs: | 318° | |||
Prędkość: | 6 km/h | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-08-11 20:29:04 UTC (31m22s temu) – pokaż telemetrię V_Batt: 4 VDC | |||
Ostatnia ścieżka: | XE2XEH-15>RU3YWR via WIDE1-1,qAR,XE2XEH-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1744 | |||
Inne SSID: | XE2XEH-10 XE2XEH-D XE2XEH-7 XE2XEH-5 XE2XEH-2 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-X XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-17 XE2XEH-11 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-03-27 18:08:51 UTC (137d 2h51m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|