Komentarz: | Checking Hydrants | Assigned Engin | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 33°31.31' N 84°11.47' W - lokator EM73VM75BF - pokaż mapę 4.7 km na południowy wschód kurs 122° z Stockbridge, Henry County, Georgia, United States [?] 9.2 km na północny zachód kurs 334° z McDonough, Henry County, Georgia, United States 31.1 km na południowy wschód kurs 144° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 139.3 km na północny wschód kurs 32° z Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-15 12:48:38 UTC (5d 22h17m temu) 2025-08-15 08:48:38 EDT czas lokalny dla Stockbridge, United States [?] | |||
Wysokość: | 215 m | |||
Urządzenie: | Unknown: Experimental | |||
Ostatnia ścieżka: | WX4ATL-9>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Zapisane pozycje: | 3231 | |||
Inne SSID: | WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-5 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|