| Komentarz: | Messaging Capable | www.arid.club | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 33°48.07' N 84°30.17' W - lokator EM73RT92PG - pokaż mapę 5.7 km na wschód kurs 107° z Mableton, Cobb County, Georgia, United States [?] 7.9 km na południowy zachód kurs 207° z Vinings, Cobb County, Georgia, United States 12.1 km na północny zachód kurs 299° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 105.3 km na zachód kurs 261° z Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-11 13:18:22 UTC (10s temu) 2025-11-11 08:18:22 EST czas lokalny dla Mableton, United States [?] | |||
| Wysokość: | 220 m | |||
| Kurs: | 315° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | WX4ATL-7>APAT81 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WX4ATL-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1161 | |||
| Inne SSID: | WX4ATL-10 WX4ATL-12 WX4ATL-11 WX4ATL-5 WX4ATL WX4ATL-9 WX4ATL-5 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|