Komentarz: | PicoAPRS TNC via PocketPacket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 33°50.23' N 84°18.91' W - lokator EM73UU20EW - pokaż mapę 6.3 km na południe kurs 194° z Chamblee, DeKalb County, Georgia, United States [?] 7.4 km na południowy zachód kurs 203° z Doraville, DeKalb County, Georgia, United States 11.9 km na północny wschód kurs 34° z Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 87.5 km na zachód kurs 261° z Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-21 15:26:27 UTC (13d 22h3m temu) 2025-06-21 11:26:27 EDT czas lokalny dla Chamblee, United States [?] | ||||||
Urządzenie: | Unknown: Experimental | ||||||
Ostatnia ścieżka: | WX4ATL-5>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||
Zapisane pozycje: | 7 | ||||||
Inne SSID: | WX4ATL-7 WX4ATL-10 WX4ATL-9 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | ||||||
Biuletyny: |
|