Komentarz: | MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 40°49.45' N 31°06.54' E - lokator KN50NT37BT - pokaż mapę 4.9 km na zachód kurs 251° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km na południowy wschód kurs 147° z Çilimli, Düzce, Turkey 59.6 km na wschód kurs 85° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km na północny wschód kurs 23° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-29 18:51:57 UTC (1h42m temu) 2025-05-29 21:51:57 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
Wysokość: | 149 m | |||
Kurs: | 223° | |||
Prędkość: | 28 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | TA2BI-9>T0TY45 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 76185 | |||
Inne SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-8 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|