Komentarz: | 145.750MHz https://linktr. | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 40°55.24' N 31°10.59' E - lokator KN50OW10EX - pokaż mapę 9.1 km na północ kurs 7° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 11.1 km na wschód kurs 74° z Çilimli, Düzce, Turkey 66.8 km na wschód kurs 76° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 107.2 km na wschód kurs 80° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-24 21:58:00 UTC (9h14m temu) 2025-05-25 00:58:00 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
Wysokość: | 384 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 4 km/h | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | TA2BI-8>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
Zapisane pozycje: | 717 | |||
Inne SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-7 TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Biuletyny: |
|