| Komentarz: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°49.44' N 31°06.47' E - lokator KN50NT27WS - pokaż mapę 5.0 km na zachód kurs 251° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km na południowy wschód kurs 147° z Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km na wschód kurs 85° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km na północny wschód kurs 23° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-23 17:39:21 UTC (1d 7h14m temu) 2025-11-23 20:39:21 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
| Wysokość: | 154 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 6 km/h | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Zapisane pozycje: | 295 | |||
| Inne SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-9 TA2BI-7 TA2BI-11 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Biuletyny: |
|