| Znak źródłowy: | KC1VMZ | |||
|---|---|---|---|---|
| Komentarz: | test remote | |||
| Lokalizacja: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokator FN42AJ50LK - pokaż mapę 949.8 m na północny zachód kurs 329° z Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km na zachód kurs 291° z Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km na zachód kurs 272° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km na zachód kurs 274° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-27 23:13:26 UTC (2m51s temu) 2025-12-27 18:13:26 EST czas lokalny dla Rutland, United States [?] | |||
| Ostatnia ścieżka: | KC1VMZ>APANC1 via WIDE2-1,WIDE1-1,qAR,W1DMR-1 ![]() Jeśli w ścieżce występuje WIDE1-1, powinien to być pierwszy składnik ścieżki, aby pakiet został retransmitowany w pierwszej kolejności przez digipeater pomocniczy. | |||
| Zapisane pozycje: | 2 | |||
| Inne pochodzące od KC1VMZ: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 TESTJR-1 | |||
| Inne SSID: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-3 NEAPRS-1 | |||
| Biuletyny: |
|