| Komentarz: | APRS Net NEAPRS-1 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°22.89' N 71°57.29' W - lokator FN42AJ51KN - pokaż mapę 1.4 km na północ kurs 338° z Rutland, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.2 km na północny zachód kurs 294° z Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km na zachód kurs 272° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.5 km na zachód kurs 274° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-09 19:08:07 UTC (18d 11m temu) 2025-12-09 14:08:07 EST czas lokalny dla Rutland, United States [?] | |||
| Ostatnia ścieżka: | NEAPRS-1>APRS via qAS,KC1VMZ | |||
| Zapisane pozycje: | 2 | |||
| Inne SSID: | NEAPRS-2 NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Biuletyny: |
|