| Komentarz: | APRS Net NEAPRS-2 started | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°22.61' N 71°57.25' W - lokator FN42AJ50LK - pokaż mapę 7.6 km na północ kurs 344° z Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km na zachód kurs 291° z Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km na zachód kurs 272° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km na zachód kurs 274° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-11 02:01:25 UTC (12h56m temu) 2026-02-10 21:01:25 EST czas lokalny dla Paxton, United States [?] | |||
| Ostatnia ścieżka: | NEAPRS-2>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| Zapisane pozycje: | 3 | |||
| Inne SSID: | NEAPRS-1 NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| Biuletyny: |
|