Komentarz: | XE2XEH LoRa Tracker | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | En route | |||
Ostatni status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.28 | |||
Lokalizacja: | 25°39.74' N 100°16.72' W - lokator DL95UP68NX - pokaż mapę 3.7 km na południowy zachód kurs 231° z Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km na wschód kurs 97° z Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-12 04:49:47 UTC (9d 4h8m temu) 2025-08-11 22:49:47 CST czas lokalny dla Guadalupe, Mexico [?] | |||
Wysokość: | 545 m | |||
Kurs: | 309° | |||
Prędkość: | 2 km/h | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-08-12 04:32:16 UTC (9d 4h26m temu) – pokaż telemetrię V_Batt: 3.540 VDC | |||
Ostatnia ścieżka: | XE2XEH-15>RU3YWT via WIDE1-1,qAR,XE2XEH-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1842 | |||
Inne SSID: | XE2XEH-10 XE2XEH-D XE2XEH-2 XE2XEH-5 XE2XEH-9 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-X XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-17 XE2XEH-11 | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-03-27 18:08:51 UTC (146d 14h49m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|