Komentarz: | 145.750MHz T082 -060 MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 40°49.43' N 31°06.50' E - lokator KN50NT27XR - pokaż mapę 5.0 km na zachód kurs 250° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km na południowy wschód kurs 147° z Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km na wschód kurs 85° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km na północny wschód kurs 23° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-29 19:21:08 UTC (10h46m temu) 2025-05-29 22:21:08 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
Wysokość: | 76 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | TA2BI-11>T0TY43 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 179 | |||
Inne SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-7 TA2BI-8 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|