| Komentarz: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Green, | ||||||
| Lokalizacja: | 35°27.96' N 84°38.93' W - lokator EM75QL21DU - pokaż mapę 5.7 km na północny zachód kurs 297° z Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 13.9 km na południowy wschód kurs 113° z Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 76.0 km na północny wschód kurs 52° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km na południowy zachód kurs 230° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (1d 10h37m temu) 2025-10-22 13:09:01 EDT czas lokalny dla Athens, United States [?] | ||||||
| Urządzenie: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Zapisane pozycje: | 4184 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | SIP3 | ||||||
| Inne SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Biuletyny: |
|