| Komentarz: | wb5yyq@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
| Lokalizacja: | 30°11.14' N 96°55.80' W - lokator EM10ME84JN - pokaż mapę 694.1 m na północny wschód kurs 62° z Giddings, Lee County, Texas, United States [?] 27.1 km na południe kurs 163° z Lexington, Lee County, Texas, United States 78.6 km na wschód kurs 96° z Austin, Travis County, Texas, United States 128.6 km na południowy wschód kurs 143° z Killeen, Bell County, Texas, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-31 23:50:03 UTC (13d 21h1m temu) 2025-10-31 18:50:03 CDT czas lokalny dla Giddings, United States [?] | |||
| Wysokość: | 0 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | WB5YYQ-7>S0QQ1T via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KA5WMY-5 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 661 | |||
| Inne SSID: | WB5YYQ-10 WB5YYQ-2 WB5YYQ-1 WB5YYQ WB5YYQ-8 WB5YYQ-5 WB5YYQ-D WB5YYQ-B | |||
| Biuletyny: |
|