Komentarz: | DigiPi WebChat http://digipi.org | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 30°11.13' N 96°55.80' W - lokator EM10ME84JM - pokaż mapę 685.4 m na północny wschód kurs 63° z Giddings, Lee County, Texas, United States [?] 27.1 km na południe kurs 163° z Lexington, Lee County, Texas, United States 78.6 km na wschód kurs 96° z Austin, Travis County, Texas, United States 128.6 km na południowy wschód kurs 143° z Killeen, Bell County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-01 02:47:21 UTC (8d 36m temu) 2025-06-30 21:47:21 CDT czas lokalny dla Giddings, United States [?] | |||
Urządzenie: | Unknown: Experimental | |||
Ostatnia ścieżka: | WB5YYQ>APZ100 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA5WMY-5 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 175 | |||
Inne SSID: | WB5YYQ-10 WB5YYQ-7 WB5YYQ-2 WB5YYQ-8 WB5YYQ-5 WB5YYQ-D WB5YYQ-B | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2024-12-21 17:13:57 UTC (199d 10h10m temu) | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|