Komentarz: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 40°45.64' N 72°51.54' W - lokator FN30NS62WN - pokaż mapę 4.6 km na południe kurs 171° z Shirley, Suffolk County, New York, United States [?] 4.8 km na południe kurs 198° z Mastic, Suffolk County, New York, United States 92.7 km na wschód kurs 82° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 96.7 km na wschód kurs 87° z New York City, New York, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-06 20:29:27 UTC (1h28m temu) 2025-08-06 16:29:27 EDT czas lokalny dla Shirley, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | W2DMB-15>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Inne SSID: | W2DMB-7 W2DMB-4 W2DMB-4 W2DMB-7 W2DMB W2DMB-1 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-06 20:25:10 UTC (1h32m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 57 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 57 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|