Komentarz: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HM - pokaż mapę 9.2 km na zachód kurs 254° z Amityville, Suffolk County, New York, United States [?] 9.4 km na południowy zachód kurs 241° z North Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-22 14:51:09 UTC (1s temu) 2025-07-22 10:51:09 EDT czas lokalny dla Amityville, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-07-22 14:51:09 UTC (1s temu) – pokaż wykresy pogodowe 22.8 °C 53% 301.4 mbar 2.7 m/s z północy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KM2ARC-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 7 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-22 14:19:56 UTC (31m14s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 695 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1960 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|