| Komentarz: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°39.38' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HM - pokaż mapę 3.1 km na zachód kurs 250° z Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km na południowy zachód kurs 236° z Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-27 19:45:22 UTC (6s temu) 2025-12-27 14:45:22 EST czas lokalny dla Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2025-12-27 19:45:04 UTC (24s temu) – pokaż wykresy pogodowe -2.2 °C 75% 301.0 mbar 4.0 m/s z północy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 12534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 14 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-27 19:33:50 UTC (11m38s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1012 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 6706 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|