| Komentarz: | 145.500MHz T082 op.Umit OZTURK DARD81 | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
| Lokalizacja: | 40°50.51' N 31°09.95' E - lokator KN50NU92VA - pokaż mapę 365.1 m na północny wschód kurs 27° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 11.4 km na południowy wschód kurs 120° z Çilimli, Düzce, Turkey 64.5 km na wschód kurs 84° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 105.4 km na wschód kurs 85° z İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-02 17:47:09 UTC (8m46s temu) 2025-11-02 20:47:09 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
| Wysokość: | 145 m | |||
| Kurs: | 276° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Ostatnia ścieżka: | TA2MIT-9>T0UP51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 63366 | |||
| Inne SSID: | TA2MIT-7 TA2MIT TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|