Komentarz: | umit dard81 | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||
Lokalizacja: | 40°50.89' N 31°09.07' E - lokator KN50NU83DN - pokaż mapę 1.5 km na północny zachód kurs 314° z Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.9 km na południowy wschód kurs 120° z Çilimli, Düzce, Turkey 63.3 km na wschód kurs 83° z Adapazarı, Sakarya, Turkey 130.5 km na północny wschód kurs 24° z Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-06-14 19:10:48 UTC (14d 7h24m temu) 2025-06-14 22:10:48 +03 czas lokalny dla Düzce, Turkey [?] | |||
Wysokość: | 144 m | |||
Kurs: | 100° | |||
Prędkość: | 2 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
Ostatnia ścieżka: | TA2MIT-7>T0UP89 via YM2KDZ,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 3730 | |||
Inne SSID: | TA2MIT-9 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|