| Komentarz: | -D700 I-Gate 24/7 Ant whip 6db, net-checker| https://sv1gcb.wordpress.com/category/peloponnese-aprs-network | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 03:38 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Lokalizacja: | 37°04.18' N 22°25.78' E - lokator KM17FB16NR - pokaż mapę 406.7 m na południe kurs 181° z Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km na południowy wschód kurs 143° z Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km na południowy zachód kurs 228° z Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km na południowy zachód kurs 229° z Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-09 03:33:39 UTC (16m12s temu) 2025-12-09 05:33:39 EET czas lokalny dla Spárti, Greece [?] | ||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-06-22 17:21:00 UTC (169d 10h28m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | SV3GCB-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
| Zapisane pozycje: | 5 | ||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | R1 430800 SV3A -R0 SV3FZS SV3GLK SV3KEG SV3SVI VHF145250 | ||||||
| Inne SSID: | SV3GCB-10 SV3GCB SV3GCB-3 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | |||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 5 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-07 18:36:33 UTC (1d 9h13m temu) | ||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 40 km (Aktualizacja: 2025-09-30 15:59:18 UTC) | ||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 151 z sieci radiowej | ||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 231 – pokaż mapę | ||||||
| Biuletyny: |
| ||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|