| Komentarz: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | Off duty | ||||||
| Ostatni status: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Lokalizacja: | 37°04.18' N 22°25.80' E - lokator KM17FB16OR - pokaż mapę 407.5 m na południe kurs 177° z Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km na południowy wschód kurs 142° z Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km na południowy zachód kurs 228° z Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km na południowy zachód kurs 229° z Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-09 06:22:28 UTC (5h16m temu) 2025-12-09 08:22:28 EET czas lokalny dla Spárti, Greece [?] | ||||||
| Wysokość: | 194 m | ||||||
| Kurs: | 0° | ||||||
| Prędkość: | 0 km/h | ||||||
| Ostatnia telemetria: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (173d 2h34m temu) – pokaż telemetrię Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Urządzenie: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Ostatnia ścieżka: | SV3GCB>SWPT18 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-3 ![]() | ||||||
| Zapisane pozycje: | 185 | ||||||
| Inne SSID: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-1 SV3GCB-3 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (15d 2h40m temu) | ||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|