Komentarz: | https://aprsdroid.org/ | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 41°00.24' N 74°20.38' W - lokator FN21TA90FX - pokaż mapę 3.2 km na zachód kurs 290° z Riverdale, Morris County, New Jersey, United States [?] 9.4 km na północ kurs 340° z Lincoln Park, Morris County, New Jersey, United States 42.7 km na północny zachód kurs 319° z New York City, New York, United States 51.2 km na północny zachód kurs 320° z Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2024-09-04 23:18:41 UTC (351d 12h42m temu) 2024-09-04 19:18:41 EDT czas lokalny dla Riverdale, United States [?] | |||
Wysokość: | 93 m | |||
Kurs: | 0° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Ostatnia ścieżka: | N3LRZ-5>APDR16 via WIDE1-1,qAS,N3LRZ-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | N3LRZ-9 N3LRZ-7 N3LRZ-9 N3LRZ N3LRZ-1 N3LRZ-7 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-04 21:44:31 UTC (17d 14h16m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 6 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|