Komentarz: | 442.000 C156 +500 | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Lokalizacja: | 40°28.50' N 74°16.50' W - lokator FN20UL74AA - pokaż mapę 7.5 km na wschód kurs 76° z Sayreville, Middlesex County, New Jersey, United States [?] 9.9 km na wschód kurs 71° z South River, Middlesex County, New Jersey, United States 33.7 km na południowy zachód kurs 235° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 35.0 km na południowy zachód kurs 221° z New York City, New York, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-05 21:40:52 UTC (1d 15h25m temu) 2025-07-05 17:40:52 EDT czas lokalny dla Sayreville, United States [?] | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | |||
Kurs: | 294° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Ostatnia ścieżka: | N3LRZ-7>TPRXLZ via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KC2GOW-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 140 | |||
Inne SSID: | N3LRZ-5 N3LRZ-9 N3LRZ-9 N3LRZ N3LRZ-1 N3LRZ-5 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|