Komentarz: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 29°05.19' N 80°59.24' W - lokator EL99MC10MS - pokaż mapę 5.8 km na południe kurs 172° z Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 9.0 km na południe kurs 169° z South Daytona, Volusia County, Florida, United States 33.9 km na północny wschód kurs 52° z Deltona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km na północny wschód kurs 32° z Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-03-17 10:29:31 UTC (55d 18h59m temu) 2025-03-17 06:29:31 EDT czas lokalny dla Port Orange, United States [?] | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
Zapisane pozycje: | 6 | |||
Utworzone punkty i obiekty: | DBARA MTG DBARA_FD GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | |||
Inne SSID: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Biuletyny: |
|