| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 29°05.15' N 80°59.25' W - lokator EL99MC10MO - pokaż mapę 6.8 km na północ kurs 347° z Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km na północny wschód kurs 61° z Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.8 km na północny wschód kurs 32° z Orlando, Orange County, Florida, United States 123.1 km na północ kurs 342° z Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-12 10:07:55 UTC (12m13s temu) 2026-02-12 05:07:55 EST czas lokalny dla Glencoe, United States [?] | |||
| Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 1. Dokładność pozycji wynosi około 185.2 m. | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1459 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | HFEST NIGHT OUT | |||
| Inne SSID: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 6 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-06 22:05:24 UTC (5d 12h14m temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 100 km (Aktualizacja: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 31 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 42 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|