Wiadomość Mic-E: | In service | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokator EL99MC10MR - pokaż mapę 5.8 km na południe kurs 172° z Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km na północny wschód kurs 60° z Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km na północny wschód kurs 32° z Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km na północ kurs 342° z Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-17 22:23:11 UTC (27m temu) 2025-09-17 18:23:11 EDT czas lokalny dla Port Orange, United States [?] | ||||||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 1. Dokładność pozycji wynosi około 185.2 m. | ||||||
Kurs: | 0° | ||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||
Urządzenie: | Kenwood: TM-D710 (rig) | ||||||
Ostatnia ścieżka: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 1298 | ||||||
Utworzone punkty i obiekty: | DBARA MTG HFEST | ||||||
Inne SSID: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-5 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 | ||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | |||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 25 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-15 19:06:18 UTC (2d 3h43m temu) | ||||||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 100 km (Aktualizacja: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | ||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1234 z sieci radiowej | ||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1486 – pokaż mapę | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|