| Komentarz: | Monitoring | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 37°58.28' N 100°51.12' W - lokator DM97NX73SC - pokaż mapę 1.8 km na wschód kurs 91° z Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km na wschód kurs 98° z Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km na zachód kurs 289° z Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-17 20:31:31 UTC (24d 1h2m temu) 2026-01-17 14:31:31 CST czas lokalny dla Garden City, United States [?] | |||
| Wysokość: | 837 m | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N0KQX-15>APDR17 via WIDE1-1,qAR,N0KQX ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 329 | |||
| Inne SSID: | N0KQX N0KQX-4 N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-13 N0KQX-5 N0KQX-9 | |||
| Biuletyny: |
|