| Komentarz: | ,/W1 TX/RX Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 37°58.20' N 100°51.19' W - lokator DM97NX72OT - pokaż mapę 1.7 km na wschód kurs 96° z Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km na wschód kurs 99° z Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km na zachód kurs 288° z Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 19:06:56 UTC (25m7s temu) 2026-02-10 13:06:56 CST czas lokalny dla Garden City, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ostatnia ścieżka: | N0KQX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Zapisane pozycje: | 56629 | |||
| Inne SSID: | N0KQX-4 N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-15 N0KQX-1 N0KQX-13 N0KQX-5 N0KQX-9 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-10 19:27:04 UTC (4m59s temu) | |||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 90 km (Aktualizacja: 2026-01-31 23:27:35 UTC) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 2055 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2322 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|