Komentarz: | WWW.TONYTYLER.COM ...MR BLUE DOGGIE . | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 37°03.89' N 88°38.33' W - lokator EM57QB35IN - pokaż mapę 2.9 km na północ kurs 343° z Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 4.0 km na południowy zachód kurs 239° z Paducah, McCracken County, Kentucky, United States 128.4 km na północny zachód kurs 298° z Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 139.0 km na południowy zachód kurs 224° z Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-10-19 23:43:23 UTC (3m23s temu) 2025-10-19 18:43:23 CDT czas lokalny dla Hendron, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | N0AMY-9>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
Zapisane pozycje: | 14 | |||
Inne SSID: | N0AMY-6 N0AMY-1 N0AMY-2 N0AMY-3 N0AMY-7 N0AMY-15 N0AMY-13 N0AMY-10 N0AMY-11 N0AMY-8 N0AMY-4 N0AMY N0AMY-5 N0AMY-12 N0AMY-14 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-10: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 19 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-19 23:10:22 UTC (36m24s temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1213 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1513 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|