Komentarz: | WHERE IS SHAMERFACE MOTORCYCLE... | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 37°05.21' N 88°35.74' W - lokator EM57QC80MU - pokaż mapę 544.9 m na północny wschód kurs 45° z Paducah, McCracken County, Kentucky, United States [?] 6.0 km na północny wschód kurs 29° z Hendron, McCracken County, Kentucky, United States 126.2 km na północny zachód kurs 300° z Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 134.7 km na południowy zachód kurs 223° z Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-03-09 17:25:06 UTC (1d 7h18m temu) 2025-03-09 12:25:06 CDT czas lokalny dla Paducah, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | N0AMY-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Zapisane pozycje: | 82246 | |||
Inne SSID: | N0AMY-5 N0AMY-2 N0AMY-8 N0AMY-11 N0AMY-9 N0AMY-10 N0AMY-3 N0AMY-7 N0AMY-15 N0AMY-13 N0AMY-1 N0AMY N0AMY-12 N0AMY-6 N0AMY-4 | |||
Biuletyny: |
|