| Komentarz: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokator IO93CR88CD - pokaż mapę 6.8 km na zachód kurs 257° z Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km na zachód kurs 257° z Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km na południowy zachód kurs 247° z Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km na północny wschód kurs 65° z Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (5d 23h25m temu) 2026-02-05 19:30:34 GMT czas lokalny dla Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Wysokość: | 247 m | |||
| Kurs: | 0° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Zapisane pozycje: | 123 | |||
| Inne SSID: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-15 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Biuletyny: |
|