| Komentarz: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | IO93cr/IDX: G7UKK-9 11.6mi 171° 16:34 5334.47N 00143.56W | |||
| Lokalizacja: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokator IO93CR77US - pokaż mapę 7.0 km na zachód kurs 256° z Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km na zachód kurs 256° z Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km na południowy zachód kurs 247° z Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km na północny wschód kurs 65° z Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-11 16:27:34 UTC (26m48s temu) 2026-02-11 16:27:34 GMT czas lokalny dla Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| Ostatnia telemetria: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (6d 7h42m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
| Zapisane pozycje: | 2 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Inne SSID: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|