| Komentarz: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°20.29' N 84°19.06' W - lokator EM75UI11VD - pokaż mapę 18.1 km na południowy wschód kurs 122° z Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.9 km na wschód kurs 85° z Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km na południowy zachód kurs 208° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km na wschód kurs 70° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-09 14:30:18 UTC (14m8s temu) 2026-02-09 09:30:18 EST czas lokalny dla Englewood, United States [?] | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | KQ4QCJ-2>APDW17 via KQ4HOM-1*,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 7 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | MCARES MTTOPING | |||
| Inne SSID: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2026-02: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 7 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-09 11:15:40 UTC (3h28m temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 95 z sieci radiowej | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|