| Komentarz: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 35°20.29' N 84°19.06' W - lokator EM75UI11VD - pokaż mapę 18.1 km na południowy wschód kurs 122° z Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km na południe kurs 168° z Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km na południowy zachód kurs 208° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km na wschód kurs 70° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-07 03:00:16 UTC (13m6s temu) 2025-11-06 22:00:16 EST czas lokalny dla Englewood, United States [?] | |||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ostatnia ścieżka: | KQ4QCJ-2>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 7 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | MTTOPING SIP2 | |||
| Inne SSID: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 2 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-06 18:54:58 UTC (8h18m temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 5 z sieci radiowej | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|