| Komentarz: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | UI-View32 V2.03 | |||
| Lokalizacja: | 35°20.30' N 84°19.08' W - lokator EM75UI11UE - pokaż mapę 18.1 km na południowy wschód kurs 122° z Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.8 km na wschód kurs 85° z Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km na południowy zachód kurs 208° z Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km na wschód kurs 70° z Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-01 03:28:24 UTC (8m26s temu) 2026-01-31 22:28:24 EST czas lokalny dla Englewood, United States [?] | |||
| Urządzenie: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 728 | |||
| Utworzone punkty i obiekty: | SIP2 | |||
| Inne SSID: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Biuletyny: |
|