| Komentarz: | aprstastic: !a038f60c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 21°25.06' N 157°46.64' W - lokator BL11CK60RF - pokaż mapę 2.7 km na wschód kurs 91° z Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.7 km na południowy wschód kurs 113° z He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.9 km na północny wschód kurs 34° z Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.4 km na wschód kurs 84° z Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-08 20:40:03 UTC (2d 9h54m temu) 2026-02-08 10:40:03 HST czas lokalny dla Kāne‘ohe, United States [?] | |||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Experimental | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KH7EH-4>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 4 | |||||||||
| Inne SSID: | KH7EH-15 KH7EH-10 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|