| Komentarz: | aprstastic: !435b1180 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 21°24.64' N 157°46.68' W - lokator BL11CJ68PN - pokaż mapę 2.8 km na wschód kurs 107° z Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.0 km na południowy wschód kurs 124° z He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.2 km na północny wschód kurs 36° z Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.3 km na wschód kurs 86° z Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-11 09:07:38 UTC (40m48s temu) 2026-02-10 23:07:38 HST czas lokalny dla Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Urządzenie: | Unknown: Experimental | |||
| Ostatnia ścieżka: | KH7EH-15>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 517 | |||
| Inne SSID: | KH7EH-10 KH7EH-4 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-20 02:32:32 UTC (53d 7h15m temu) | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|