| Komentarz: | !SPECIAL!Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokator FN24BA78FX - pokaż mapę 1.9 km na północny zachód kurs 334° z Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km na północny zachód kurs 299° z Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km na południowy wschód kurs 113° z Kingston, Ontario, Canada 112.4 km na północ kurs 12° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-27 22:11:29 UTC (20m9s temu) 2026-01-27 17:11:29 EST czas lokalny dla Calcium, United States [?] | |||
| Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ostatnia ścieżka: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N2CJZ-1 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||
| Inne SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|