| Komentarz: | Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokator FN24CA15BE - pokaż mapę 1.7 km na wschód kurs 90° z Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km na północny zachód kurs 293° z Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km na południowy wschód kurs 114° z Kingston, Ontario, Canada 111.3 km na północ kurs 13° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-12 21:43:51 UTC (7m31s temu) 2025-11-12 16:43:51 EST czas lokalny dla Calcium, United States [?] | |||
| Wysokość: | 131 m | |||
| Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ostatnia ścieżka: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Zapisane pozycje: | 9 | |||
| Inne SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-2 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | ||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 5 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-11 19:09:57 UTC (1d 2h41m temu) | |||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 105 z sieci radiowej | |||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 154 – pokaż mapę | |||
| Biuletyny: |
| |||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|