Komentarz: | 434.450MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Off duty | |||
Lokalizacja: | 39°41.97' N 83°56.15' W - lokator EM89AQ77QV - pokaż mapę 1.7 km na północ kurs 342° z Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.3 km na zachód kurs 250° z Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.6 km na północny wschód kurs 37° z Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.1 km na zachód kurs 250° z Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-16 22:04:28 UTC (17m54s temu) 2025-05-16 18:04:28 EDT czas lokalny dla Xenia, United States [?] | |||
Wysokość: | 288 m | |||
Kurs: | 254° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | KC5HWB-9>SYTQ9W via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W1HS-14 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 6413 | |||
Inne SSID: | KC5HWB-5 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|