Komentarz: | HamSCI 2025 winlink | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||||||||
Lokalizacja: | 39°42.00' N 83°56.27' W - lokator EM89AQ78LA - pokaż mapę 1.8 km na północ kurs 338° z Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.4 km na zachód kurs 251° z Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.6 km na północny wschód kurs 37° z Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.2 km na zachód kurs 250° z Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-16 13:01:56 UTC (3h32m temu) 2025-05-16 09:01:56 EDT czas lokalny dla Xenia, United States [?] | |||||||||
Kurs: | 37° | |||||||||
Prędkość: | 4 km/h | |||||||||
Urządzenie: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | KC5HWB-5>S9TR0P via WA8LMF*,WIDE2-1,qAO,WC8EMA ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 26 | |||||||||
Inne SSID: | KC5HWB-9 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-7 KC5HWB-10 KC5HWB-6 | |||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|