Komentarz: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatni status: | At 2025-08-11 03:03:33 UTCEDT: Uptime 4d 20h11m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - pokaż mapę 3.1 km na zachód kurs 250° z Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km na południowy zachód kurs 236° z Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (15d 19h2m temu) 2025-07-26 08:30:03 EDT czas lokalny dla Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-08: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-08-11 07:20:04 UTC (12m10s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1061 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1061 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|