Komentarz: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HN - pokaż mapę 7.1 km na południowy zachód kurs 226° z North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km na południowy zachód kurs 206° z Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-17 08:59:21 UTC (8m5s temu) 2025-09-17 04:59:21 EDT czas lokalny dla North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatni raport pogodowy: | 2025-09-17 09:03:39 UTC (3m47s temu) – pokaż wykresy pogodowe 16.7 °C 80% 301.2 mbar 4.0 m/s z północnego wschodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapisane pozycje: | 5339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 10 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-17 08:21:11 UTC (46m15s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 558 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1272 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|