| Komentarz: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - pokaż mapę 3.1 km na zachód kurs 250° z Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km na południowy zachód kurs 236° z Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-27 12:05:51 UTC (8m43s temu) 2025-12-27 07:05:51 EST czas lokalny dla Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2025-12-27 12:00:02 UTC (14m32s temu) – pokaż wykresy pogodowe -3.3 °C 89% 299.7 mbar 5.8 m/s z północnego wschodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 12515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 13 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-27 11:30:31 UTC (44m3s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1001 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 6692 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|