| Komentarz: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokator FN30FP77IM - pokaż mapę 6.3 km na południowy zachód kurs 245° z Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km na południowy zachód kurs 226° z North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 19:22:36 UTC (9m3s temu) 2026-02-10 14:22:36 EST czas lokalny dla Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-02-10 19:26:51 UTC (4m48s temu) – pokaż wykresy pogodowe -1.1 °C 47% 300.4 mbar 3.1 m/s z południa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 15676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-8 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-15 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 7 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2026-02-10 18:53:19 UTC (38m20s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 139 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 171 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|