| Komentarz: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokator FN30FP77HN - pokaż mapę 4.0 km na południe kurs 166° z North Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 4.3 km na południe kurs 197° z North Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km na wschód kurs 89° z Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km na wschód kurs 99° z New York City, New York, United States  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-04 00:19:47 UTC (1m10s temu) 2025-11-03 19:19:47 EST czas lokalny dla North Bellmore, United States [?]  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2025-11-03 23:59:01 UTC (21m56s temu) – pokaż wykresy pogodowe 11.7 °C 86% 298.8 mbar 2.7 m/s z południowego zachodu  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 8735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne SSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 8 z sieci radiowej – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-04 00:19:47 UTC (1m10s temu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 318 z sieci radiowej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 8416 – pokaż mapę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biuletyny: | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC | 
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC | 
|---|