| Komentarz: | APRS-WX | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | En route | |||||||||
| Lokalizacja: | 50°50.24' N 12°56.06' E - lokator JO60LU20CX - pokaż mapę 1.3 km na wschód kurs 70° z Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km na południowy zachód kurs 226° z Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km na południowy wschód kurs 145° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km na północny zachód kurs 309° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-01-04 19:16:18 UTC (14h43m temu) 2026-01-04 20:16:18 CET czas lokalny dla Chemnitz, Germany [?] | |||||||||
| Wysokość: | 315 m | |||||||||
| Kurs: | 27° | |||||||||
| Prędkość: | 0 km/h | |||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-01-03 21:34:42 UTC (1d 12h25m temu) – pokaż wykresy pogodowe -2.8 °C 96% 1000.2 mbar | |||||||||
| Urządzenie: | Yaesu: FT3D (ht) | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DL9TPA-7>UP5P24 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 368 | |||||||||
| Inne SSID: | DL9TPA-1 DL9TPA-10 DL9TPA-2 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y DL9TPA-4 | |||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|