| Komentarz: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 50°50.24' N 12°56.06' E - lokator JO60LU20CX - pokaż mapę 1.3 km na wschód kurs 70° z Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km na południowy zachód kurs 226° z Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km na południowy wschód kurs 145° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km na północny zachód kurs 309° z Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-11 06:30:49 UTC (3h25m temu) 2026-02-11 07:30:49 CET czas lokalny dla Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Ostatni raport pogodowy: | 2026-02-11 06:30:14 UTC (3h25m temu) – pokaż wykresy pogodowe 3.3 °C 85% 984.9 mbar | |||||||||||||||
| Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 1 | |||||||||||||||
| Inne SSID: | DL9TPA-10 DL9TPA-1 DL9TPA-7 DL9TPA-15 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y | |||||||||||||||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|