| Komentarz: | 433.290MHz/TG730/YSF51028/145400Mhz/yaesu FT3D | |||
|---|---|---|---|---|
| Wiadomość Mic-E: | In service | |||
| Lokalizacja: | 33°35.15' S 70°35.11' W - lokator FF46QJ99SJ - pokaż mapę 3.4 km na północ kurs 357° z Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.5 km na wschód kurs 94° z La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 13.9 km na południe kurs 182° z Villa Presidente Frei, Ñuñoa, Santiago, Chile, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km na południe kurs 158° z Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-06 03:39:55 UTC (5d 22h42m temu) 2025-12-06 00:39:55 -03 czas lokalny dla Puente Alto, Chile [?] | |||
| Wysokość: | 684 m | |||
| Kurs: | 327° | |||
| Prędkość: | 0 km/h | |||
| Urządzenie: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Ostatnia ścieżka: | CD3PFL-7>S3S51U via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,CD3PFL-10 ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 5808 | |||
| Inne SSID: | CD3PFL-9 CD3PFL-2 CD3PFL-10 CD3PFL-5 CD3PFL-15 CD3PFL-12 CD3PFL CD3PFL-8 CD3PFL-6 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|